棒:実働 破線:所定8h
| 日付 | 出勤打刻 | 退勤打刻 | 実働 | 残業 | 状態 |
|---|
棒:残業(h) 折れ線:有休取得率(%)
| 拠点 | 区分 | 出席 | 出席率 | 工賃累計 |
|---|---|---|---|---|
| 大津WAQUA | A型 | 15/15 | 100% | 45,000円 |
| 草津QUO. | B型 | 7/10 | 70% | 8,600円 |
| 京都山科 | B型 | 10/12 | 83% | 12,750円 |
| その他拠点 | B型 | 22/25 | 88% | 20,650円 |
| 氏名 | 拠点 | 連続欠席 | 最終出席 | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 ○○ | 草津QUO. | 4日 | 5/14 | 確認中 |
| 木村 ○○ | 京都山科 | 3日 | 5/15 | 未対応 |
青:出席 灰:欠席
| 日付 | 出席 | 作業種別 | 作業量 | 工賃 | 支援メモ |
|---|
折れ線:全拠点合計出席率(%)